| Мушаххасоти скутери мобилии ZW502 | ||||||
| Ашё | Мушаххасот | Мавод/ Андоза | Функсия | Ранг | ||
| Чорчӯба | 946*500*90мм | Хӯлаи алюминий | Бо нур | |||
| Болишти нишаст | 565*400мм | Пӯсти берунии PVC + пуркунии кафки PU, бо дастакҳои танзимшаванда | Қатшаванда | Сиёҳ | ||
| Маҷмӯи такягоҳҳои пуштӣ | 420*305мм | Пӯсти берунии PVC + пуркунии кафки PU | Қатшаванда | Сиёҳ | ||
| Маҷмӯи чархҳои пеш | диаметри 210 мм | Чарх, ранги сиёҳи 6 дюймаи PU | Сиёҳ | |||
| Маҷмӯи чархҳои ақиб | диаметри 210 мм | Чарх, ранги сиёҳи 9 дюймаи PU | Сиёҳ | |||
| Тормоз | Масофаи тормозкунӣ | ≤ 1500 мм | ||||
| Устувории статикӣ | ≥ 9°, <15° | |||||
| Устувории динамикӣ | ≥ 6°, <10° | |||||
| Контроллер | 45А | |||||
| Бастаи батарея | Иқтидор | 24V6.6Ah\12Ah (Батареяи дугонаи литий) | Бардошташаванда | Сиёҳ | ||
| Мотори гардонанда | Суръати барқ | 24V, 270W (муҳаррики бечӯткаи Mota) | ||||
| Суръат | 8 км/соат | |||||
| Пуркунандаи барқ | 24V2A | Сиёҳ | ||||
| Масофаи назариявӣ | 20-30 км | ±25% | ||||
| Усули печонидан | Қатъкунии дастӣ | |||||
| Андозаи печонидашуда | 30*50*74см | |||||
| Мушаххасоти бастабандӣ | Андозаи қуттии берунӣ: 77*55*33см | |||||
| Миқдори бастабандӣ | 20GP: 200 дона | 40HQ: 540 дона | ||||
| Мушаххасоти андоза | ||||||
| тавсиф кардан | Дарозии умумӣ | Баландии умумӣ | Паҳнои чархи ақиб | Баландии пушт | Паҳнои нишаст | Баландии нишаст |
| Андоза мм | 946 мм | 900 мм | 505 мм | 330 мм | 380 мм | 520 мм |
| тавсиф кардан | Масофа аз педал то нишастгоҳ | Масофа аз такягоҳи дастӣ то нишастгоҳ | Мавқеи уфуқии меҳвар | Радиуси гардиши ҳадди ақал | Ҷараёни баромади максималии контроллер | Ҷараёни баромади максималии пуркунандаи барқ |
| Андоза | 350 мм | 200 мм | 732 мм | ≤1100 мм | 45А | 2A |
| Чуқурии нишаст | Баландии дастак | Вазни боркунӣ | ШМҶ кг | ГВт/кг | Баландии шасси | |
| 320 мм | 200 мм | ≤100 кг | 16 кг | KG | 90 мм | |
1. Қуттии аз хӯлаи алюминий сохташуда, танҳо 16 кг
2. Тарҳи зуд печонидашаванда дар як сония
3. Бо муҳаррики DC-и баландсифат муҷаҳҳаз шудааст, кунҷи максималии баромадан 6° ва <10°
4. Паймон ва сайёр, ба осонӣ дар багажи мошин ҷойгир мешавад
5. Боркунии максималӣ 130 кг.
6. Батареяи литийи ҷудошаванда
7. Вақти пуркунӣ: 6-8 соат